Klicken Sie auf einen Tag, um weitere Informationen zu erhalten
Das Wetter in Tochigi im April ist unglaublich kalt mit Temperaturen von 4°C und 14°C. Es wird empfohlen, dass Sie sich in warmen Schichten kleiden und daran denken, Ihre Handschuhe mitzubringen!
In Tochigi ist ungefähr für die Hälfte des Monats April mit Regen zu rechnen. Wir erwarten ungefähr 8 bis 15 Regentage, dabei handelt es sich in der Regel aber nur um lokale und kurze Regenfälle und nicht um Stürme mit viel Niederschlag. Ihre Chancen stehen also gut, dass der Regen Sie auf Tochigi im April nicht stören wird.
Tochigi kann im April auch mit ein paar Schneetagen rechnen. Insgesamt ist die erwartete Prognose eher mild, sodass es nicht nötig ist, sich auf kälteres Wetter einzustellen.
Unsere Wettervorhersage gibt Ihnen einen umfassenden Eindruck davon, welches Wetter in Tochigi im April 2025 zu erwarten ist.
Wenn Sie in naher Zukunft nach Tochigi reisen möchten, empfehlen wir Ihnen unsere 14-Tage-Wettervorhersage für Tochigi.
Monat | Temperaturen | Regentage | Niederschlagsfrei | Schneetage | Regenmenge | Wetter | Mehr Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | 3° / -6° | 8 | 4 | 21 | 107 mm | Sehr schlecht | Tochigi im Januar |
Februar | 5° / -5° | 9 | 4 | 17 | 102 mm | Sehr schlecht | Tochigi im Februar |
März | 9° / -2° | 9 | 12 | 11 | 173 mm | Sehr schlecht | Tochigi im März |
April | 14° / 4° | 8 | 20 | 2 | 206 mm | Schlecht | Tochigi im April |
Mai | 20° / 10° | 9 | 22 | 0 | 234 mm | OK | Tochigi im Mai |
Juni | 23° / 15° | 13 | 17 | 0 | 343 mm | Gut | Tochigi im Juni |
Juli | 27° / 20° | 17 | 14 | 0 | 403 mm | Gut | Tochigi im Juli |
August | 28° / 20° | 14 | 17 | 0 | 342 mm | Gut | Tochigi im August |
September | 24° / 15° | 10 | 20 | 0 | 301 mm | Gut | Tochigi im September |
Oktober | 18° / 8° | 7 | 24 | 0 | 272 mm | OK | Tochigi im Oktober |
November | 13° / 3° | 5 | 25 | 1 | 126 mm | OK | Tochigi im November |
Dezember | 6° / -3° | 6 | 11 | 13 | 105 mm | Sehr schlecht | Tochigi im Dezember |
Wählen Sie eine Stadt aus, um eine genauere Wettervorhersage zu erhalten.