Klicken Sie auf einen Tag, um weitere Informationen zu erhalten
Das Wetter in Weißrussland im November ist unglaublich kalt mit Temperaturen von 0°C und 4°C. Es wird empfohlen, dass Sie sich in warmen Schichten kleiden und daran denken, Ihre Handschuhe mitzubringen!
In Weißrusslandkönnen Sie im November mit 3 bis 8 Regentagen rechnen. Es ist eine gute Idee, Ihren Regenschirm mitzubringen, damit Sie nicht dem schlechten Wetter ausgesetzt sind.
Im November kann man in Weißrussland. mit einigen Schneetagen rechnen. Es ist wichtig, dass Sie Ihre Schneestiefel und warmen Handschuhe herausholen, um warm zu bleiben, während Sie Weißrussland erkunden.
Unsere Wettervorhersage gibt Ihnen einen umfassenden Eindruck davon, welches Wetter in Weißrussland im November 2025 zu erwarten ist.
Wenn Sie in naher Zukunft nach Weißrussland reisen möchten, empfehlen wir Ihnen unsere 14-Tage-Wettervorhersage für Weißrussland.
Monat | Temperaturen | Regentage | Niederschlagsfrei | Schneetage | Regenmenge | Wetter | Mehr Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | -4° / -8° | 4 | 5 | 22 | 58 mm | Sehr schlecht | Weißrussland im Januar |
Februar | -2° / -6° | 4 | 4 | 20 | 39 mm | Sehr schlecht | Weißrussland im Februar |
März | 3° / -3° | 6 | 10 | 15 | 43 mm | Sehr schlecht | Weißrussland im März |
April | 11° / 3° | 7 | 19 | 5 | 45 mm | Schlecht | Weißrussland im April |
Mai | 18° / 8° | 8 | 23 | 0 | 99 mm | OK | Weißrussland im Mai |
Juni | 22° / 12° | 8 | 22 | 0 | 97 mm | OK | Weißrussland im Juni |
Juli | 24° / 14° | 8 | 23 | 0 | 107 mm | Gut | Weißrussland im Juli |
August | 23° / 13° | 5 | 26 | 0 | 80 mm | Perfekt | Weißrussland im August |
September | 17° / 9° | 4 | 26 | 0 | 53 mm | Gut | Weißrussland im September |
Oktober | 10° / 4° | 5 | 23 | 2 | 56 mm | Schlecht | Weißrussland im Oktober |
November | 4° / 0° | 7 | 16 | 7 | 55 mm | Sehr schlecht | Weißrussland im November |
Dezember | -1° / -4° | 4 | 7 | 20 | 50 mm | Sehr schlecht | Weißrussland im Dezember |
Wählen Sie eine Stadt aus, um eine genauere Wettervorhersage zu erhalten.