Klicken Sie auf einen Tag, um weitere Informationen zu erhalten
Jihocesky Kraj im Juli hat Temperaturen von minimal 12°C bis maximal 24°C. Es ist definitiv etwas milder im Juli deshalb ist es eine gute Idee, etwas zum Überziehen mitzubringen, doch auch Badeklamotten sollten Sie für sonnige Tage nicht vergessen.
In Jihocesky Kraj ist ungefähr für die Hälfte des Monats Juli mit Regen zu rechnen. Wir erwarten ungefähr 8 bis 15 Regentage, dabei handelt es sich in der Regel aber nur um lokale und kurze Regenfälle und nicht um Stürme mit viel Niederschlag. Ihre Chancen stehen also gut, dass der Regen Sie auf Jihocesky Kraj im Juli nicht stören wird.
Unsere Wettervorhersage gibt Ihnen einen umfassenden Eindruck davon, welches Wetter in Jihocesky Kraj im Juli 2025 zu erwarten ist.
Wenn Sie in naher Zukunft nach Jihocesky Kraj reisen möchten, empfehlen wir Ihnen unsere 14-Tage-Wettervorhersage für Jihocesky Kraj.
Monat | Temperaturen | Regentage | Niederschlagsfrei | Schneetage | Regenmenge | Wetter | Mehr Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | 1° / -4° | 6 | 9 | 16 | 58 mm | Sehr schlecht | Jihocesky Kraj im Januar |
Februar | 3° / -3° | 6 | 10 | 13 | 51 mm | Sehr schlecht | Jihocesky Kraj im Februar |
März | 8° / 0° | 7 | 17 | 7 | 56 mm | Sehr schlecht | Jihocesky Kraj im März |
April | 14° / 4° | 5 | 21 | 3 | 51 mm | OK | Jihocesky Kraj im April |
Mai | 17° / 7° | 9 | 22 | 0 | 117 mm | OK | Jihocesky Kraj im Mai |
Juni | 22° / 10° | 8 | 22 | 0 | 145 mm | OK | Jihocesky Kraj im Juni |
Juli | 24° / 12° | 8 | 23 | 0 | 151 mm | Gut | Jihocesky Kraj im Juli |
August | 24° / 12° | 7 | 24 | 0 | 97 mm | Gut | Jihocesky Kraj im August |
September | 19° / 9° | 5 | 25 | 0 | 77 mm | Gut | Jihocesky Kraj im September |
Oktober | 13° / 5° | 5 | 25 | 1 | 61 mm | OK | Jihocesky Kraj im Oktober |
November | 8° / 2° | 4 | 21 | 5 | 45 mm | Schlecht | Jihocesky Kraj im November |
Dezember | 3° / -2° | 7 | 13 | 11 | 54 mm | Sehr schlecht | Jihocesky Kraj im Dezember |
Wählen Sie eine Stadt aus, um eine genauere Wettervorhersage zu erhalten.