Klicken Sie auf einen Tag, um weitere Informationen zu erhalten
Das Wetter in Irland im Januar ist unglaublich kalt mit Temperaturen von 4°C und 8°C. Es wird empfohlen, dass Sie sich in warmen Schichten kleiden und daran denken, Ihre Handschuhe mitzubringen!
In Irland ist ungefähr für die Hälfte des Monats Januar mit Regen zu rechnen. Wir erwarten ungefähr 8 bis 15 Regentage, dabei handelt es sich in der Regel aber nur um lokale und kurze Regenfälle und nicht um Stürme mit viel Niederschlag. Ihre Chancen stehen also gut, dass der Regen Sie auf Irland im Januar nicht stören wird.
Irland kann im Januar auch mit ein paar Schneetagen rechnen. Insgesamt ist die erwartete Prognose eher mild, sodass es nicht nötig ist, sich auf kälteres Wetter einzustellen.
Unsere Wettervorhersage gibt Ihnen einen umfassenden Eindruck davon, welches Wetter in Irland im Januar 2025 zu erwarten ist.
Wenn Sie in naher Zukunft nach Irland reisen möchten, empfehlen wir Ihnen unsere 14-Tage-Wettervorhersage für Irland.
Monat | Temperaturen | Regentage | Niederschlagsfrei | Schneetage | Regenmenge | Wetter | Mehr Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | 8° / 4° | 10 | 18 | 2 | 103 mm | Sehr schlecht | Irland im Januar |
Februar | 8° / 4° | 8 | 18 | 2 | 92 mm | Sehr schlecht | Irland im Februar |
März | 9° / 5° | 7 | 23 | 1 | 78 mm | Schlecht | Irland im März |
April | 10° / 6° | 7 | 22 | 1 | 72 mm | Schlecht | Irland im April |
Mai | 13° / 8° | 6 | 25 | 0 | 74 mm | OK | Irland im Mai |
Juni | 15° / 11° | 6 | 24 | 0 | 98 mm | Gut | Irland im Juni |
Juli | 17° / 12° | 7 | 24 | 0 | 97 mm | OK | Irland im Juli |
August | 17° / 12° | 7 | 24 | 0 | 106 mm | OK | Irland im August |
September | 16° / 11° | 7 | 23 | 0 | 89 mm | OK | Irland im September |
Oktober | 13° / 10° | 8 | 23 | 0 | 123 mm | Schlecht | Irland im Oktober |
November | 10° / 7° | 9 | 21 | 0 | 124 mm | Schlecht | Irland im November |
Dezember | 8° / 5° | 9 | 20 | 2 | 114 mm | Sehr schlecht | Irland im Dezember |
Wählen Sie eine Stadt aus, um eine genauere Wettervorhersage zu erhalten.