Klicken Sie auf einen Tag, um weitere Informationen zu erhalten
Das Wetter in Bohinj im Januar ist unglaublich kalt mit Temperaturen von 0°C und 7°C. Es wird empfohlen, dass Sie sich in warmen Schichten kleiden und daran denken, Ihre Handschuhe mitzubringen!
In Bohinj ist ungefähr für die Hälfte des Monats Januar mit Regen zu rechnen. Wir erwarten ungefähr 8 bis 15 Regentage, dabei handelt es sich in der Regel aber nur um lokale und kurze Regenfälle und nicht um Stürme mit viel Niederschlag. Ihre Chancen stehen also gut, dass der Regen Sie auf Bohinj im Januar nicht stören wird.
Bohinj kann im Januar auch mit ein paar Schneetagen rechnen. Insgesamt ist die erwartete Prognose eher mild, sodass es nicht nötig ist, sich auf kälteres Wetter einzustellen.
Unsere Wettervorhersage gibt Ihnen einen umfassenden Eindruck davon, welches Wetter in Bohinj im Januar 2025 zu erwarten ist.
Wenn Sie in naher Zukunft nach Bohinj reisen möchten, empfehlen wir Ihnen unsere 14-Tage-Wettervorhersage für Bohinj.
Monat | Temperaturen | Regentage | Niederschlagsfrei | Schneetage | Regenmenge | Wetter | Mehr Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | 7° / 0° | 8 | 22 | 2 | 154 mm | Sehr schlecht | Bohinj im Januar |
Februar | 9° / 1° | 8 | 18 | 2 | 204 mm | Sehr schlecht | Bohinj im Februar |
März | 12° / 3° | 8 | 22 | 1 | 161 mm | Schlecht | Bohinj im März |
April | 17° / 8° | 7 | 23 | 0 | 143 mm | OK | Bohinj im April |
Mai | 21° / 11° | 11 | 20 | 0 | 219 mm | OK | Bohinj im Mai |
Juni | 26° / 16° | 9 | 21 | 0 | 192 mm | Gut | Bohinj im Juni |
Juli | 28° / 19° | 7 | 24 | 0 | 155 mm | Gut | Bohinj im Juli |
August | 29° / 20° | 6 | 25 | 0 | 138 mm | Gut | Bohinj im August |
September | 24° / 15° | 9 | 21 | 0 | 240 mm | Gut | Bohinj im September |
Oktober | 18° / 10° | 7 | 24 | 0 | 198 mm | OK | Bohinj im Oktober |
November | 13° / 6° | 10 | 20 | 0 | 272 mm | Schlecht | Bohinj im November |
Dezember | 9° / 2° | 8 | 22 | 1 | 224 mm | Schlecht | Bohinj im Dezember |
Wählen Sie eine Stadt aus, um eine genauere Wettervorhersage zu erhalten.