Klicken Sie auf einen Tag, um weitere Informationen zu erhalten
Das Wetter in Grisons im Februar ist unglaublich kalt mit Temperaturen von -15°C und -5°C. Es wird empfohlen, dass Sie sich in warmen Schichten kleiden und daran denken, Ihre Handschuhe mitzubringen!
In Grisonskönnen Sie im Februar mit 3 bis 8 Regentagen rechnen. Es ist eine gute Idee, Ihren Regenschirm mitzubringen, damit Sie nicht dem schlechten Wetter ausgesetzt sind.
Es schneit! Es ist zu erwarten, dass Grisons im Februar weiß bedeckt ist. Stellen Sie sicher, dass Sie sich warm einpacken, wenn Sie sich nach draußen wagen, oder nutzen Sie die Gelegenheit, diesen Monat heißen Kakao am Feuer zum Aufwärmen zu genießen.
Unsere Wettervorhersage gibt Ihnen einen umfassenden Eindruck davon, welches Wetter in Grisons im Februar 2025 zu erwarten ist.
Wenn Sie in naher Zukunft nach Grisons reisen möchten, empfehlen wir Ihnen unsere 14-Tage-Wettervorhersage für Grisons.
Monat | Temperaturen | Regentage | Niederschlagsfrei | Schneetage | Regenmenge | Wetter | Mehr Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | -6° / -16° | 7 | 7 | 19 | 124 mm | Sehr schlecht | Grisons im Januar |
Februar | -5° / -15° | 5 | 5 | 20 | 145 mm | Sehr schlecht | Grisons im Februar |
März | 0° / -11° | 10 | 4 | 21 | 156 mm | Sehr schlecht | Grisons im März |
April | 4° / -6° | 14 | 4 | 15 | 235 mm | Sehr schlecht | Grisons im April |
Mai | 9° / -1° | 21 | 5 | 7 | 303 mm | Sehr schlecht | Grisons im Mai |
Juni | 14° / 3° | 21 | 9 | 0 | 313 mm | OK | Grisons im Juni |
Juli | 17° / 5° | 21 | 10 | 0 | 316 mm | OK | Grisons im Juli |
August | 16° / 5° | 19 | 12 | 0 | 301 mm | OK | Grisons im August |
September | 12° / 2° | 15 | 14 | 2 | 220 mm | Sehr schlecht | Grisons im September |
Oktober | 5° / -4° | 8 | 16 | 6 | 227 mm | Sehr schlecht | Grisons im Oktober |
November | -1° / -9° | 9 | 10 | 13 | 251 mm | Sehr schlecht | Grisons im November |
Dezember | -6° / -15° | 7 | 8 | 18 | 157 mm | Sehr schlecht | Grisons im Dezember |
Wählen Sie eine Stadt aus, um eine genauere Wettervorhersage zu erhalten.