Klicken Sie auf einen Tag, um weitere Informationen zu erhalten
Die Temperaturen in Luzern im Juni sind mit Temperaturen von 9°C und 22°C eher kühler. Bringen Sie bitte eine warme Jacke im Juni mit!
In Luzern ist ungefähr für die Hälfte des Monats Juni mit Regen zu rechnen. Wir erwarten ungefähr 8 bis 15 Regentage, dabei handelt es sich in der Regel aber nur um lokale und kurze Regenfälle und nicht um Stürme mit viel Niederschlag. Ihre Chancen stehen also gut, dass der Regen Sie auf Luzern im Juni nicht stören wird.
Unsere Wettervorhersage gibt Ihnen einen umfassenden Eindruck davon, welches Wetter in Luzern im Juni 2025 zu erwarten ist.
Wenn Sie in naher Zukunft nach Luzern reisen möchten, empfehlen wir Ihnen unsere 14-Tage-Wettervorhersage für Luzern.
Monat | Temperaturen | Regentage | Niederschlagsfrei | Schneetage | Regenmenge | Wetter | Mehr Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | 4° / -4° | 9 | 11 | 11 | 157 mm | Sehr schlecht | Luzern im Januar |
Februar | 5° / -4° | 8 | 9 | 11 | 112 mm | Sehr schlecht | Luzern im Februar |
März | 9° / -1° | 8 | 16 | 7 | 127 mm | Sehr schlecht | Luzern im März |
April | 14° / 2° | 8 | 20 | 2 | 130 mm | Schlecht | Luzern im April |
Mai | 18° / 5° | 13 | 17 | 0 | 253 mm | OK | Luzern im Mai |
Juni | 22° / 9° | 12 | 18 | 0 | 259 mm | OK | Luzern im Juni |
Juli | 24° / 11° | 13 | 18 | 0 | 271 mm | Gut | Luzern im Juli |
August | 24° / 12° | 10 | 21 | 0 | 222 mm | Gut | Luzern im August |
September | 20° / 9° | 7 | 23 | 0 | 127 mm | OK | Luzern im September |
Oktober | 16° / 6° | 6 | 25 | 0 | 136 mm | Gut | Luzern im Oktober |
November | 10° / 2° | 7 | 19 | 4 | 135 mm | Sehr schlecht | Luzern im November |
Dezember | 6° / -2° | 9 | 14 | 9 | 161 mm | Sehr schlecht | Luzern im Dezember |
Wählen Sie eine Stadt aus, um eine genauere Wettervorhersage zu erhalten.