Klicken Sie auf einen Tag, um weitere Informationen zu erhalten
Das Wetter in Bolivien im April ist unglaublich kalt mit Temperaturen von 4°C und 12°C. Es wird empfohlen, dass Sie sich in warmen Schichten kleiden und daran denken, Ihre Handschuhe mitzubringen!
Aber Achtung, im April wird es in Bolivien viel regnen, es werden durchschnittlich 15 bis 22 Regentage erwartet. Nehmen Sie also eine wasserdichte Jacke mit, um bei jeglichem Wetter trocken zu bleiben!
Im April kann man in Bolivien. mit einigen Schneetagen rechnen. Es ist wichtig, dass Sie Ihre Schneestiefel und warmen Handschuhe herausholen, um warm zu bleiben, während Sie Bolivien erkunden.
Unsere Wettervorhersage gibt Ihnen einen umfassenden Eindruck davon, welches Wetter in Bolivien im April 2025 zu erwarten ist.
Wenn Sie in naher Zukunft nach Bolivien reisen möchten, empfehlen wir Ihnen unsere 14-Tage-Wettervorhersage für Bolivien.
Monat | Temperaturen | Regentage | Niederschlagsfrei | Schneetage | Regenmenge | Wetter | Mehr Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | 12° / 5° | 28 | 3 | 3 | 408 mm | Sehr schlecht | Bolivien im Januar |
Februar | 12° / 5° | 26 | 1 | 4 | 382 mm | Sehr schlecht | Bolivien im Februar |
März | 12° / 5° | 27 | 3 | 5 | 309 mm | Sehr schlecht | Bolivien im März |
April | 12° / 4° | 19 | 7 | 6 | 195 mm | Sehr schlecht | Bolivien im April |
Mai | 12° / 2° | 11 | 11 | 10 | 83 mm | Sehr schlecht | Bolivien im Mai |
Juni | 12° / 1° | 7 | 11 | 13 | 44 mm | Schlecht | Bolivien im Juni |
Juli | 11° / 1° | 8 | 10 | 13 | 60 mm | Sehr schlecht | Bolivien im Juli |
August | 12° / 2° | 9 | 10 | 14 | 78 mm | Sehr schlecht | Bolivien im August |
September | 12° / 3° | 15 | 8 | 7 | 138 mm | Sehr schlecht | Bolivien im September |
Oktober | 13° / 5° | 21 | 7 | 4 | 256 mm | Sehr schlecht | Bolivien im Oktober |
November | 13° / 6° | 21 | 7 | 1 | 257 mm | Schlecht | Bolivien im November |
Dezember | 12° / 6° | 26 | 4 | 1 | 385 mm | Schlecht | Bolivien im Dezember |
Wählen Sie eine Stadt aus, um eine genauere Wettervorhersage zu erhalten.