Datum | Temperaturen | Wind | |||
---|---|---|---|---|---|
Donnerstag, 21. november | 31 ° / 21 ° | leichte Regenschauer | 2 Km/h | ||
Freitag, 22. november | 27 ° / 22 ° | leichte Regenschauer | 6 Km/h | ||
Samstag, 23. november | 24 ° / 21 ° | leichte Regenschauer | 1 Km/h | ||
Sonntag, 24. november | 28 ° / 20 ° | stellenweise Regenfall | 2 Km/h | ||
Montag, 25. november | 32 ° / 20 ° | stellenweise Nieselregen | 1 Km/h | ||
Dienstag, 26. november | 29 ° / 21 ° | mäßige bis starke Regenschauer | 4 Km/h | ||
Mittwoch, 27. november | 23 ° / 20 ° | mäßige bis starke Regenschauer | 3 Km/h | ||
Donnerstag, 28. november | 31 ° / 20 ° | stellenweise Regenfall | 2 Km/h | ||
Freitag, 29. november | 27 ° / 23 ° | leichte Regenschauer | 1 Km/h | ||
Samstag, 30. november | 26 ° / 21 ° | stellenweise Regenfall | 2 Km/h | ||
Sonntag, 1. dezember | 31 ° / 20 ° | leichte Regenschauer | 3 Km/h | ||
Montag, 2. dezember | 25 ° / 20 ° | leichte Regenschauer | 3 Km/h | ||
Dienstag, 3. dezember | 30 ° / 20 ° | stellenweise Regenfall | 4 Km/h | ||
Mittwoch, 4. dezember | 30 ° / 21 ° | stellenweise Regenfall | 3 Km/h | ||
Weiter vorne |
Wenn Sie eine Reise nach Democratic Republic Of The Congo planen oder einfach nur für das Wetter gewappnet sein möchten, finden Sie in unserer 14 Tage Wettervorhersage alle Informationen, die Sie benötigen.
Wenn Sie wissen, wie das Wetter in Democratic Republic Of The Congo sein wird, können Sie sich perfekt darauf vorbereiten und sind vor bösen Überraschungen geschützt. Deshalb ist immer gut, egal, ob für den Alltag oder Urlaub, das Wetter in Democratic Republic Of The Congo für die nächsten 14 Tage zu kennen.
Unsere 14 Tage Wettervorhersage für Democratic Republic Of The Congo wird umso zuverlässiger, je näher Sie dem Datum Ihres Besuchs kommen. Überprüfen Sie daher regelmäßig, ob es aktualisierte Wetterdaten gibt.
Wählen Sie eine Stadt aus, um eine genauere Wettervorhersage zu erhalten.